プレス加工設備
アイダエンジニアリング製
NC2-2000(2)E
アイダエンジニアリング製
NC2-2000(1)E
アイダエンジニアリング製
ロボットライン
アイダエンジニアリング製
DSF-N2-3000
アマダ製
TP25FX
アイダエンジニアリング製
NC1-600(S)E(TRF機構付)
トランスファーライン
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
250トンTRF | アイダエンジニアリング | NC2-2500(2)E 他 | 2台 |
200トンTRF | アイダエンジニアリング | NC2-2000(2)E 他 | 7台 |
160トンTRF | アイダエンジニアリング | NC2-1600(2)E 他 | 8台 |
150トンTRF | コマツ産機 | OBW150VS | 1台 |
計18台 |
自動ライン
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
300トン(順送用) | アイダエンジニアリング | DSF-N2-3000 | 1台 |
200トン(順送用) | アイダエンジニアリング | DSF-N2-2000 他 | 3台 |
110トン(順送用) | アイダエンジニアリング | NC2-1100(1)E 他 | 13台 |
150トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-150SA 他 | 2台 |
110トン | アイダエンジニアリング | NC1-1100(S)E 他 | 4台 |
60トン | アイダエンジニアリング | NC1-600(1)E 他 | 11台 |
55トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-55 他 | 10台 |
45トン | アイダエンジニアリング・ コマツ産機・エヌテック |
NCP-45、OBS45-3 | 3台 |
35トン | アイダエンジニアリング・ エヌテック |
NC1-350(1)E 他 | 3台 |
30トン | アイダエンジニアリング・ 山田ドビー |
DP-30CW-E、HMX-300U 他 | 6台 |
25トン | アイダエンジニアリング・ コマツ産機・アマダ |
TP25FX、OBS25-2 他 | 5台 |
計61台 |
手動ライン
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
100トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-100 | 1台 |
80トン | アイダエンジニアリング | NC1-800(1) | 2台 |
60トン | アイダエンジニアリング | NC1-600(1)E | 3台 |
55トン | アイダエンジニアリング | PC-5(1) | 1台 |
35トン | アイダエンジニアリング | NC1-350(1)E | 1台 |
25トン | アマダ | TP-25 | 1台 |
15トン | アマダ | TP-15-AX | 6台 |
計15台 |
ロボット搬送ライン
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
110トン | アイダエンジニアリング | NC1-1100(2)E 他 | 6台 |
100トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-100 | 1台 |
75トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-75C | 1台 |
55トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-55 | 1台 |
45トン | エヌテック(旧 長尾鉄工所) | NCP-45 | 1台 |
計10台 |
試作ライン
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
200トンTRF試作機 | アイダエンジニアリング | NC2-2000(2)E | 1台 |
110トンTRF試作機 他 | アイダエンジニアリング | NC2-110(2) | 1台 |
110トン | アイダエンジニアリング | NC1-110(S)E 他 | 3台 |
60トン | アイダエンジニアリング・ アマダ |
NC1-600(1)E 他 | 4台 |
55トン | アイダエンジニアリング | PC-5(1) | 1台 |
45トン | アマダ | TP-45C | 1台 |
35トン | アマダ | TP35A | 1台 |
計12台 |
切削機
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
切削機 | 高松機械製 他 | T850KE 他 | 5台 |
自動切削機 | 6台 | ||
計11台 |
洗浄機
炭化水素洗浄機
超音波洗浄機
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
炭化水素系自動洗浄機 | 大川興産製 | 3台 | |
純水自動洗浄機 | みくに工業製 | 1台 | |
メチクロ自動洗浄機 | リサイクル製 | 1台 | |
HFO自動洗浄機 | 大川興産製 | 2台 | |
計7台 |
工作機械設備
ゾディック製
ワイヤーカット放電加工機
安田工業製
CNCジグボーラー
ヤマザキマザック製
複合加工機
ジェイテクト製
CNC汎用円筒研削盤
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
CNCジグボーラー | 安田工業 | YBM-640V型 | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AL600G SPW 他 | 4台 |
高速細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-50FD | 1台 |
NC形彫り放電加工機 | シャルミー | ROBOFORM35 | 1台 |
マシニングセンター | 森精機 豊田工機 |
NVX5080II FV65 |
1台 1台 |
複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX J-200 | 1台 |
タレット型NC旋盤 | オークマ | LB300T 他 | 3台 |
汎用旋盤 | テクノワシノ 他 | LR-55A 他 | 9台 |
電脳旋盤 | 滝沢鉄工所 テクノワシノ |
TAC-510 他 | 6台 |
フライス盤 | 山﨑技研 | YZ-8CR | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 他 | PSG84CA 他 | 12台 |
円筒研削盤 | ジェイテクト(豊田工機) | GUP32×50 | 1台 |
ラッピング機 | ヤマシタワークス | エアロラップYT300 | 1台 |
ブラストキャビネット | 厚地鉄工 | BA-1 | 1台 |
NCパルスカッティング バンドソーマシン |
アマダ | PCSAW330 | 1台 |
CNC汎用円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4i50PRO | 1台 |
測定機器
キーエンス製
画像寸法測定機
ミツトヨ製
三次元測定器
キーエンス製
3Dスキャナ型三次元測定機
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 他 | 2台 |
三次元画像寸法測定器 | キーエンス | LM-X100TL | 1台 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-350 | 1台 |
真円度測定機 | ミツトヨ | RA-2100 | 1台 |
形状測定機 | ミツトヨ | CV-2100 他 | 5台 |
インラインプロファイル 測定器 |
キーエンス | LJ-V7060 | 1台 |
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-400 他 | 2台 |
マイクロビッカース 硬度試験機 |
ミツトヨ | HM-200 | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VH-6300 他 | 1台 |
ビッカース硬度計 | アカシ | AVK-A | 1台 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2100C 他 | 6台 |
インジケータ検査機 | ミツトヨ | IC2000 | 1台 |
自動ラック倉庫
設備名 | メーカー名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
自動ラック倉庫 | ダイフク | 2台 | |
自動ラック倉庫(金型専用) | ダイフク | 1台 | |
計3台 |